| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| NOLASCO | 20123 | PSC | PMDB - DEM - PSC - PV | 273 | 8,40 |
| MIRIM | 20222 | PSC | PMDB - DEM - PSC - PV | 234 | 7,20 |
| LUIZ DA LUZ | 23456 | PPS | PRB - PSL - PPS - PTC - PSB | 184 | 5,66 |
| GRACINHA | 10233 | PRB | PRB - PSL - PPS - PTC - PSB | 183 | 5,63 |
| JUCIELZO | 10123 | PRB | PRB - PSL - PPS - PTC - PSB | 164 | 5,05 |
| CHICO CEM | 25618 | DEM | PMDB - DEM - PSC - PV | 156 | 4,80 |
| NEINHA | 40120 | PSB | PRB - PSL - PPS - PTC - PSB | 140 | 4,31 |
| ALIVAN | 15444 | PMDB | PMDB - DEM - PSC - PV | 137 | 4,22 |
| EVERALDO | 25612 | DEM | PMDB - DEM - PSC - PV | 131 | 4,03 |
quarta-feira, 8 de outubro de 2008
RESULTADOS PARA VEREADOR (A)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário